定价
为下一步,选一个好起点。
选择最能助力团队发挥所长的方案。
Starter
适合想把工作集中整理在一处的小型团队。
–/ 年
按年计费
正在加载当地价格- 名成员
- 3+
- 个工作区
- 1
- 存储空间
- 1+ GB
免费方案的所有内容,另加:
- AI 项目规划和每日摘要
- 甘特图,让时间线一目了然
- 不限数量的工作、任务和检查清单
- 团队能力评分
- 包含 500,000 AI 积分
推荐
Standard
适合需要整套项目管理工具并内置质量把关的成长型团队。
–/ 年
按年计费
正在加载当地价格- 名成员
- 5+
- 个工作区
- 5+
- 存储空间
- 10+ GB
Starter 方案的所有内容,另加:
- 重复任务和自动排程
- 风险管理和热力图
- 自定义问卷和回答分析
- DISC 和 Johari Window 评估
- 包含 2,000,000 AI 积分
Starter
适合想把工作集中整理在一处的小型团队。
–/ 年
按年计费
正在加载当地价格- 名成员
- 3+
- 个工作区
- 1
- 存储空间
- 1+ GB
免费方案的所有内容,另加:
- AI 项目规划和每日摘要
- 甘特图,让时间线一目了然
- 不限数量的工作、任务和检查清单
- 团队能力评分
- 包含 500,000 AI 积分
推荐
Standard
适合需要整套项目管理工具并内置质量把关的成长型团队。
–/ 年
按年计费
正在加载当地价格- 名成员
- 5+
- 个工作区
- 5+
- 存储空间
- 10+ GB
Starter 方案的所有内容,另加:
- 重复任务和自动排程
- 风险管理和热力图
- 自定义问卷和回答分析
- DISC 和 Johari Window 评估
- 包含 2,000,000 AI 积分
逐项了解,清晰比较。
查看每个方案包含的功能。企业方案在 Pro 基础上提供定制部署。
| 功能 | 免费 | Starter | 推荐 Standard | Pro |
|---|---|---|---|---|
| 团队规模与存储 | ||||
| 成员 邀请团队加入工作区,让所有人按同一计划工作。 | 最多 3 名成员 | 3 名成员起 | 5 名成员起 | 10 名成员起 |
| 工作区 在一个订阅下开设多个工作区,分开管理各单位或客户。 | 1 个工作区 | 1 个工作区 | 5 个工作区起 | 10 个工作区起 |
| 存储空间 在工作和任务中附上照片与文件,让凭证随工作保存。 | 最多 100MB | 1GB起 | 10GB起 | 20GB起 |
| 项目管理 | ||||
| 工作与检查清单 无限创建工作、任务与检查清单,让每项工作都有跟进。 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 甘特图 在时间线上排列任务、依赖与里程碑,一眼看清整体计划。 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 自动化与风险追踪 设置周期性任务、按工作量自动排程并记录风险,例行工作与问题不再遗漏。 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| 用 AI 辅助工作 | ||||
| AI 助手 由 AI 草拟项目、检查清单与问卷,并发送每日摘要,让您更快上手、掌握进展。 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 项目健康度 AI 分析每个项目并建议行动,让您知道哪些有风险、下一步做什么。 | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
| AI Employee | ||||
| AI Employee 在 WhatsApp、电邮与 Telegram 部署 AI Employee,以您批准的知识回应客户与员工。 | 未包含 | 未包含 | 未包含 | – |
| 24/7 Boost 让 AI Employee 全天候运行,并以更强推理处理更复杂的工作。 | 未包含 | 未包含 | 未包含 | – |
| 收集团队反馈 | ||||
| 问卷 发送实名或匿名问卷,听取团队真实想法。 | 未包含 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 自定义问卷 自定问题与评分,让结果易于比较并付诸行动。 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| 追踪与提升绩效 | ||||
| 能力评分 通过同伴评估为能力评分,看清每个人的强项与成长空间。 | 未包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 绩效历史 保存过往绩效记录,评估时随时回顾。 | 7 天 | 7 天 | 7 天 | 无限 |
| 绩效评估 进行结构化评估、追踪趋势并颁发奖励,让评估公平、好表现获认可。 | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
| 了解您的团队 | ||||
| 性格画像 通过 DISC 与 Johari 评估,了解每个人的工作与沟通方式。 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| 团队身心健康 检测压力与情绪(DASS)并查看团队动态,及早发现问题。 | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 已包含 |
| 报告与仪表板 | ||||
| 仪表板 查看个人、团队、工作与里程碑仪表板,无需询问即可掌握进度。 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 自定义仪表板 按自己的指标打造仪表板,追踪最重要的数据。 | 未包含 | – | – | 已包含 |
| 出勤与位置 | ||||
| 自动签到 打开应用即自动签到,无需额外操作即可记录出勤。 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 手动签到 自选签到时间,配合您的工作方式。 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
| 场内追踪 追踪场所内位置,掌握谁在现场、身在何处。 | 未包含 | 未包含 | 未包含 | 联系我们 |
| 集成与支持 | ||||
| 集成与登录 同步 Google Calendar、添加 Marketplace 模板,并以 Google 或 Apple 登录,按角色控制权限。 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 帮助中心 浏览指南与常见问题,随时自行找到答案。 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 在线支持 在线联系 IMPACT 团队,遇到问题及时获得协助。 | 未包含 | 未包含 | 已包含 | 已包含 |
一个月的 AI 使用示例。
各方案一个典型月份的用量,均来自同一共享积分余额。
Starter
每年 500,000 积分
小团队每月用 AI 规划一个新项目,并通过 AI 摘要掌握工作进展。
典型月份
- 1项目计划
- 2每日摘要
- 5检查清单
Standard
每年 2,000,000 积分
成长中的团队每隔几天阅读 AI 摘要,并用 AI 规划新项目。
典型月份
- 1项目计划
- 12每日摘要
- 50检查清单
- 10问卷
Pro
每年 5,000,000 积分
较大的团队每天阅读 AI 摘要,并借助项目健康洞察及早发现问题。
典型月份
- 2项目计划
- 30每日摘要
- 3项目洞察
- 100检查清单
- 20问卷
仅为示例。积分可自由用于任何 AI 工具,实际用量可能不同。
AI Employee 是 Pro 方案的附加项,使用同一积分。免费方案不含 AI。
